便捷性—— 安装快捷,标配 19 英寸嵌入式模块设计,安装与维护更省心。
环保性—— 整体模块无毒无污染,绿色环保。
安全可靠—— 正极材料采用磷酸铁锂(LiFePO₄),安全性能优异、循环寿命长。最长可静置 6 个月不充电,无记忆效应,浅充浅放性能表现极佳。
配置灵活—— 多组电池模块可并联使用,扩容容量与功率。支持 USB 升级、WiFi 升级(可选)、远程升级(兼容德业逆变器)。
智能 BMS 管理—— 具备过放、过充、过流、高低温等多重保护功能。系统可自动管控充放电状态,并对每节电池进行电流、电压均衡管理。
宽温工作区间—— 工作温度范围:-20℃~55℃,放电性能与循环寿命表现优异。
参数项目 | GWB-102.4V 200AH(3U) | GWB-204.8V 200AH(3U) | GWB-307.2V 200AH(3U) | GWB-409.6V 200AH(3U) | GWB-512V 200AH(3U) | GWB-614.4V 200AH(3U) |
|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
标称容量 | 200AH | 200AH | 200AH | 200AH | 200AH | 200AH |
标称能量 | 20.48KWH | 40.9KWH | 61.4KWH | 81.9KWH | 102.4KWH | 112.8KWH |
最大电压范围 | 86.4V ~ 115.2V | 172.8V ~ 230.4V | 259.2V ~ 345.6V | 345.6V ~ 460.8V | 432V ~ 576V | 518.4V ~ 691.2V |
充电电压 | 115.2V | 230.4V | 345.6V | 460.8V | 576V | 691.2V |
欠压保护值 | 86.4V | 172.8V | 259.2V | 345.6V | 432V | 518.4V |
推荐充电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
推荐放电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
最大放电电流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
通讯方式 | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
循环寿命 | ≥6000 次 | ≥6000 次 | ≥6000 次 | ≥6000 次 | ≥6000 次 | ≥6000 次 |
净重 | 约 201kg | 约 372kg | 约 542kg | 约 715kg | 约 886kg | 约 1039kg |
外形尺寸(长 × 宽 × 高)mm | 442×420×597 | 442×420×944 | 442×420×1291 | 442×420×1634 | 442×420×1985 | 442×420×1134 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 LiFePO₄ | 磷酸铁锂 LiFePO₄ | 磷酸铁锂 LiFePO₄ | 磷酸铁锂 LiFePO₄ | 磷酸铁锂 LiFePO₄ | 磷酸铁锂 LiFePO₄ |
设计使用寿命 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 |
充电温度 | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ | 0~65℃ |
放电温度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
相对湿度 | 5%~90%,无凝露 | 5%~90%,无凝露 | 5%~90%,无凝露 | 5%~90%,无凝露 | 5%~90%,无凝露 | 5%~90%,无凝露 |
安装海拔 | ≤3000 米 | ≤3000 米 | ≤3000 米 | ≤3000 米 | ≤3000 米 | ≤3000 米 |
安装场所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
安装方式 | 堆叠式 / 机架式 | 堆叠式 / 机架式 | 堆叠式 / 机架式 | 堆叠式 / 机架式 | 堆叠式 / 机架式 | 堆叠式 / 机架式 |
认证标准 | IEC62619/UN38.3/CE/CEC | IEC62619/UN38.3/CE/CEC | IEC62619/UN38.3/CE/CEC | IEC62619/UN38.3/CE/CEC | IEC62619/UN38.3/CE/CEC | IEC62619/UN38.3/CE/CEC |
Q1:安装方式复杂吗?需要什么条件?
A:可安装于厂区、配电室、室外空地;只需平整硬化地面、三相 380V 市电、通风条件良好、预留散热空间,无需复杂基建施工。
Q2:可以并网也可以离网使用吗?
A:支持并网、离网双模式,市电断电后可自动切换应急供电。
Q3:能不能搭配光伏发电一起用?
A:完全适配,可储存光伏多余电量,白天自发自用,减少市电损耗。
Q4:高低温环境能用吗?
A:适用温度说明:
放电温度:-20℃~55℃
充电温度:0℃~55℃
0℃~-20℃区间:仅可放电,禁止充电;低温充电会损伤电池、缩短使用寿命。
低于 - 20℃:系统自动保护停机,无法正常使用。
Q5:需不需要日常维护?
A:无需日常频繁维护,只需定期清理灰尘、检查线路即可,运维成本极低。