支持 eSupport 多种通信协议,适配性强
兼容性优异,适配多类储能应用场景
大功率快速充电,充电效率高
储能容量大,储电性能更优
超长循环寿命,使用年限久
内置智能电路保护,安全防护全面
参数类别 | 参数项目 | 48V 系列(GWB48-314-1/2) | 51.2V 系列(GWB51.2-314-1/2) |
|---|---|---|---|
基础电池参数 | 额定电压 | 48V | 51.2V |
储能容量 | 15.07KWh | 16.07KWh | |
电芯配置 | 15S-1P | 16S-1P | |
单体电芯规格 | 3.2V 314AH | 3.2V 314AH | |
额定容量 | 314AH | 314AH | |
最大并联台数 | 最多 16 台并联 | 最多 16 台并联 | |
BMS 通信 | RS485 | RS485 | |
充电效率 | ≥98% | ≥98% | |
设计使用寿命 (25℃) | 15 年 | 15 年 | |
循环寿命 (80% DoD,25℃) | 6000 周期 | 6000 周期 | |
电气参数 | 充电截止电压 | 54V | 57.6V |
放电截止电压 | 40.5V | 43.2V | |
最大连续充电电流 | 150A | 150A | |
最大连续放电电流 | 150A | 150A | |
出厂荷电状态 | 30%-50% SOC | 30%-50% SOC | |
环境参数 | 充电工作温度 | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
整机操作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
尺寸重量 | 外形尺寸 (LWH) | 740395250mm | 740395250mm |
整机重量 | 112-115kg | 112-115kg |
Q1:安装方式复杂吗?
A:支持壁挂、落地两种安装方式;整机一体化出厂,仅需固定安装、连接正负极与通讯线,普通电工即可完成,无需额外复杂组装。
Q2:采用什么电芯?安全性如何?
A:搭载磷酸铁锂电芯,耐高温、热稳定性强,不易起火爆炸;内置 BMS 智能管理系统,具备过充、过放、过流、过温、短路全方位电路保护。
Q3:是否支持并联扩容?
A:支持同款电池多台并联,可自由叠加容量,适配家庭储能扩容、小型工商业储能等场景。
Q4:高低温环境能否正常使用?
A:充电适用温度 0℃~45℃,放电适用温度 - 20℃~60℃,可安装于室内、车库、配电间等常规场景。
Q5:日常是否需要维护?
A:免日常维护设计,无需加水、无需参数校准;仅需安装环境保持通风干燥,不遮挡散热位置即可。