超长循环寿命:25℃、80% DOD 工况下可达6000 次循环,大幅降低整体拥有成本。
使用寿命持久:电池化学性质稳定,全程低维护,耐用性更强。
内置电路保护:集成 BMS 电池管理系统,防过充、过放、过流、短路等滥用损伤。
优异存储性能:极低自放电率,无硫化风险,静置存储可长达 6 个月。
高效快速充电:充放电转换效率优异,节省充电时间,减少停机等待。
超高耐温性能:适配高温复杂工况,工作环境温度最高可达 +60℃。
多通讯协议兼容:支持 RS485、RS232、CAN 等主流通讯接口。
强设备适配性:可兼容市面上多种品牌逆变器,通用性广。
参数项目 | GWB48-314-1 | GWB48-314-2 | GWB51.2-314-1 | GWB51.2-314-2 |
|---|---|---|---|---|
额定电压 | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
额定容量 | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH |
储能电量 | 15.07KWh | 15.07KWh | 16.07KWh | 16.07KWh |
电芯配置 | 15S-1P | 15S-1P | 16S-1P | 16S-1P |
单体电芯规格 | 3.2V 314AH | 3.2V 314AH | 3.2V 314AH | 3.2V 314AH |
最大并联数量 | 最多 16 台并联 | 最多 16 台并联 | 最多 16 台并联 | 最多 16 台并联 |
BMS 通讯方式 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
充电效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
设计使用寿命 | 15 年(25℃环境) | 15 年(25℃环境) | 15 年(25℃环境) | 15 年(25℃环境) |
循环寿命 | 6000 次(25℃、80% DoD) | 6000 次(25℃、80% DoD) | 6000 次(25℃、80% DoD) | 6000 次(25℃、80% DoD) |
充电截止电压 | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
放电截止电压 | 40.5V | 40.5V | 43.2V | 43.2V |
最大连续充电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
最大连续放电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
出厂荷电状态 | 30%-50% SOC | 30%-50% SOC | 30%-50% SOC | 30%-50% SOC |
充电工作温度 | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
整机工作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
整机尺寸 (长 × 宽 × 高) | 740×395×250 mm | 740×395×250 mm | 740×395×250 mm | 740×395×250 mm |
整机重量 | 112-115kg | 112-115kg | 112-115kg | 112-115kg |
Q1:安装方式复杂吗?
A:支持壁挂、落地两种安装方式;整机一体化出厂,仅需固定安装位、接驳正负极与通讯线,普通电工即可操作,无需额外复杂组装。
Q2:采用什么电芯?安全性如何?
A:标配磷酸铁锂电芯,耐高温、不易起火爆炸;内置智能 BMS 电池管理系统,具备过充、过放、过流、过温、短路多重全方位安全保护。
Q3:是否支持并联扩容?
A:支持同型号电池多台并联,可自由叠加储能容量,适配家用储能扩容、小型工商业储能场景。
Q4:高低温环境能否正常使用?
A:充电适用温度:0℃~45℃;放电适用温度:-20℃~60℃,可安装于室内、车库、配电间等多种场景。
Q5:日常需要维护吗?
A:全程免日常维护,无需加水、无需手动校准;只需放置在通风干燥环境,不遮挡散热口即可正常使用。