超长循环寿命:25℃、80% DOD 工况下可达6000 次循环,大幅降低全生命周期拥有成本。
免维护长寿命:电芯化学性质稳定,后期无需频繁维护,使用寿命更持久。
集成 BMS 电路保护:内置电池管理系统,有效杜绝过充、过放、过流等滥用损伤。
长效存储性能:自放电率极低,无硫化风险,常温可静置存放 6 个月不亏电。
高效快速充电:充放电效率优异,节省充电时长,减少设备停机等待时间。
超强耐高温能力:适配严苛高温工况,最高环境耐受温度可达 +60℃,适用场景更广。
多通信协议兼容:支持 RS485、RS232、CAN 等主流通信协议。
逆变器高适配性:兼容市面多款主流逆变器,装机适配无压力。
参数项目 | GWB25.6-100 | GWB25.6-200 | GWB51.2-100 | GWB51.2-200 | GWB51.2-280 | GWB51.2-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
标称容量 | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 314Ah |
额定能量 | 2.56KWH | 5.12KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | 14.36KWH | 16.07KWH |
单体规格 | 3.2V 100AH | 3.2V 200AH | 3.2V 100AH | 3.2V 200AH | 3.2V 280AH | 3.2V 314AH |
电芯配置 | 8S-1P | 8S-1P | 16S-1P | 16S-1P | 16S-1P | 16S-1P |
充电截止电压 | 29.2V | 29.2V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
放电截止电压 | 22.4V | 22.4V | 43.2V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
最大连续充电电流 | 50A | 100A | 50A | 100A | 100A | 100A |
最大连续放电电流 | 100A | 200A | 100A | 200A | 200A | 200A |
外形尺寸 (LWH)mm | 390×370×160 | 600×370×160 | 600×370×160 | 850×500×160 | 800×512×260 | 800×523×260 |
产品重量 (kg) | 24 | 41.2 | 41.2 | 80 | 124.3 | 130 |
并联数量 | 最大 16 台并联 | 最大 16 台并联 | 最大 16 台并联 | 最大 16 台并联 | 最大 16 台并联 | 最大 16 台并联 |
BMS 通信方式 | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN |
设计使用寿命 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 |
循环寿命 (25℃/80% DOD) | 6000 周期 | 6000 周期 | 6000 周期 | 6000 周期 | 6000 周期 | 6000 周期 |
充电效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
出厂运输电量 | 30%-50% SoC | 30%-50% SoC | 30%-50% SoC | 30%-50% SoC | 30%-50% SoC | 30%-50% SoC |
工作温度 | 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ | 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ |
储存温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
Q1:安装方式复杂吗?
A:采用墙面壁挂式安装,只需做好承重固定,安装位置远离潮湿、淋雨环境即可。
Q2:可以多台并联使用吗?
A:支持多台并联扩容;仅限同型号、同容量机型并机,单组最大可并联 8-16 台(依具体机型而定)。
Q3:长期不使用如何存放保养?
A:保持电量在50%-60% 静置存放,每月补充一次电量,禁止满电或亏电长期放置。
Q4:高低温环境能否正常使用?
A:标准适用区间:放电 - 20℃~60℃,充电 0℃~55℃;
0℃以下禁止大功率快充,BMS 会自动限流降速;-10℃以下尽量不充电,易造成电芯损伤、加速容量衰减。
Q5:日常需要专门维护吗?
A:整机免维护设计,日常仅需定期检查线路接线紧固性、保持设备通风散热即可。