通信基站备用电源:电信基站后备供电、断电应急保障
风光储能配套:适配太阳能、风能发电系统储能储电,消纳间歇式新能源电力
UPS 不间断电源:机房 / 设备断电瞬间无缝切换供电,保障负载不断电
数据中心后备储能:中小型 IDC 机房、服务器机房备用储能电源
工业 / 民用电力系统:工商业配电、自备电站、市政备用供电配套
多场景通用:家用储能、商铺备用电源、离网光伏系统、户外机电设备供电
参数项目 | GWB51.2V-100 | GWB51.2V-100×2 | GWB51.2V-100×3 | GWB51.2V-100×4 | GWB51.2V-100×5 | GWB51.2V-100×6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | GWB51.2V-100 | GWB51.2V-100×2 | GWB51.2V-100×3 | GWB51.2V-100×4 | GWB51.2V-100×5 | GWB51.2V-100×6 |
额定电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
单体规格 | 3.2V/100AH | 3.2V/100AH | 3.2V/100AH | 3.2V/100AH | 3.2V/100AH | 3.2V/100AH |
标称电量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
电芯串并联 | 16S-1P | 16S-2P | 16S-3P | 16S-4P | 16S-5P | 16S-6P |
充电截止电压 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
放电截止电压 | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
额定充电电流 | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A |
额定放电电流 | 100A | 180A | 260A | 320A | 380A | 440A |
外形尺寸 (长 × 宽 × 高 mm) | 542×500×175 | 542×500×350 | 542×500×525 | 542×500×700 | 542×500×875 | 542×500×1050 |
产品重量 (kg) | 43 | 86 | 129 | 172 | 215 | 258 |
并联扩容上限 | 单系统最大并联 16 台 | 单系统最大并联 16 台 | 单系统最大并联 16 台 | 单系统最大并联 16 台 | 单系统最大并联 16 台 | 单系统最大并联 16 台 |
BMS 通讯接口 | RS485+CAN | RS485+CAN | RS485+CAN | RS485+CAN | RS485+CAN | RS485+CAN |
设计使用寿命 (25℃) | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 | 15 年 |
循环寿命 (25℃、80% DOD) | 6000 次 | 6000 次 | 6000 次 | 6000 次 | 6000 次 | 6000 次 |
充电效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
出厂运输荷电 | 30%~50%SoC | 30%~50%SoC | 30%~50%SoC | 30%~50%SoC | 30%~50%SoC | 30%~50%SoC |
工作温度 充电:0~55℃ 放电:-10~55℃ | 充电 0~55℃ 放电 - 10~55℃ | 充电 0~55℃ 放电 - 10~55℃ | 充电 0~55℃ 放电 - 10~55℃ | 充电 0~55℃ 放电 - 10~55℃ | 充电 0~55℃ 放电 - 10~55℃ | 充电 0~55℃ 放电 - 10~55℃ |
储存环境温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
A:产品支持立式落地摆放、多层垂直堆叠、靠墙安装三种方式,无需额外定制机柜,空间占用小,家用、商铺、机房均可适配。
优选安装环境:室内、车库、设备间、配电房等通风干燥区域;可在遮阳防雨的户外环境使用,禁止长期露天暴晒、雨水直淋以及密闭潮湿地下室长期存放。
A:整机支持并网发电、离网独立供电、峰谷电价套利、应急后备电源四种运行模式。
A:支持同型号电池并联扩容 + 垂直堆叠扩容两种扩容方案;多机并联后系统额定电压仍保持 51.2V 低压安全架构,容量灵活拓展,运行稳定可靠,最大可并联 16 台。
A:放电环境:-20℃~60℃,冬季零下十几摄氏度可正常放电驱动家电与应急负载;
充电环境:0℃~55℃,环境温度低于 0℃禁止强制充电,避免电芯受损、缩短电池使用寿命。
A:产品免日常维护,使用环境保持通风干燥即可;长期闲置储存时,建议预留 50%~70% 电量,每 3~6 个月补充一次电量。